

Bioestimulante promotor de la división celular, con potasio y calcio EDTA
RIQUEZAS GARANTIZADAS
Aminoácidos libres | 3,50 % p/p |
Manitol | 1,00 % p/p |
Nitrógeno (N) total | 5,50 % p/p |
Nitrógeno (N) orgánico | 2,00 % p/p |
Nitrógeno (N) ureico | 3,50 % p/p |
Óxido de potasio (K2O) soluble en agua | 24,00 % p/p |
Óxido de calcio (CaO) soluble en agua quelatado por EDTA | 3,00 % p/p |
Extracto de algas (Ascophyllum nodosum) |
CARACTERÍSTICAS
ENGORMAX® es una mezcla sólida soluble de elementos nutricionales con aminoácidos (cisteína, lisina, glicina, etc.) y algas, actuando como estimulante en los procesos de actividad enzimática de las plantas y favoreciendo la síntesis de proteínas y de carbohidratos. Intervienen directamente en el engorde y rellenado de frutos.
Con su aplicación conseguimos un engorde de los frutos incidiendo en dos aspectos principales: por una parte aumentando su calibre y por otra haciendo que el fruto sea más compacto (mejor rellenado), por consiguiente de más peso.
MODO DE EMPLEO Y DOSIS
CULTIVO | ÉPOCA DE APLICACIÓN | FOLIAR | RADICULAR |
Tomate | A partir del 2º-3º ramillete. Aplicaciones cada 7-10 días | 250/300 g/hl | 4 – 5 kg/ha |
Pimiento | Tras cuajado de los primeros frutos, hasta final del cultivo cada 7-10 días | 250/300 g/hl | 3 – 4 kg/ha |
Pepino | Tras cuajado de los primeros frutos, hasta final del cultivo cada 7-10 días | 250/300 g/hl | 3 – 4 kg/ha |
Calabacín | Tras cuajado de los primeros frutos, hasta final del cultivo cada 7-10 días | 200/300 g/hl | 3 – 4 kg/ha |
Judía | Tras cuajado de los primeros frutos, hasta final del cultivo cada 7-10 días | 200/250 g/hl | 3 – 4 kg/ha |
Melón y sandía | 1º Tratamiento, fruto tamaño huevo (tras sacar las colmenas) 2º Tratamiento, a los 15-20 días después |
200/300 g/hl | 3 – 4 kg/ha |
Berenjena | Tras cuajado de los primeros frutos, hasta final del cultivo cada 7-10 días | 250/300 g/hl | 3 – 4 kg/ha |
Fresón | 1º Tratamiento, inicio de engorde de primeros frutos. Posteriores tratamientos, tras el cuaje de las siguientes fructificaciones | 250/300 g/hl | 3 – 4 kg/ha |
Frutales | 1º Tratamiento, al inicio de engorde (tras aclareo de frutos) 2º Tratamiento, a los 15-20 días antes de recolectar |
250/300 g/hl | 4 – 5 kg/ha |
Cítricos | 1º Tratamiento, al inicio de engorde (tras aclareo de frutos) 2º Tratamiento, a los 30-40 días después |
250/300 g/hl | 4 – 5 kg/ha |
Olivo | Junto con los tratamientos de otoño | 250/300 g/hl | 4 – 5 kg/ha |
Vid | En el momento de pleno engorde | 250/300 g/hl | 4 – 5 kg/ha |
Otros cultivos | En los momentos de crecimiento y engorde de frutos | 250/300 g/hl | 4 – 5 kg/ha |
COMPATIBILIDADES
ENGORMAX® es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios. No mezclar con aceites ni productos muy ácidos o muy alcalinos.
PRESENTACIÓN: 1 y 5KG