

Bioestimulante para floración y cuaje
RIQUEZAS GARANTIZADAS
Aminoácidos libres | 5,30 % p/p |
Nitrógeno (N) total | 5,80 % p/p |
Nitrógeno (N) amoniacal | 0,40 % p/p |
Nitrógeno (N) orgánico | 1,10 % p/p |
Nitrógeno (N) ureico | 4,30 % p/p |
Pentóxido de fósforo (P2O5) soluble en agua | 2,50 % p/p |
Óxido de potasio (K2O) soluble en agua | 3,80 % p/p |
Boro (B) soluble en agua | 4,50 % p/p |
Manitol | 0,80 % p/p |
Extracto de algas (Ascophyllum nodosum) |
CARACTERÍSTICAS
JISAMAR®es una formulación especialmente estudiada para su aplicación vía foliar, conteniendo extractos de algas (Ascophyllum nodosum) junto con NPK y aminoácidos.
JISAMAR®contiene extracto de algas puro, rico en fitohormonas naturales de origen vegetal, entre ellas citoquininas, auxinas y giberelinas, que unidas al fósforo, hacen que este producto sea muy indicado para la floración, cuaje y maduración de los frutos.
MODO DE EMPLEO Y DOSIS
CULTIVO | ÉPOCA DE APLICACIÓN | FOLIAR | RADICULAR |
Hortícolas | Post-transplante y aplicaciones periódicas cada 15-20 días | 100/200 cc/hl | 3/4 l/ha |
Frutales | 8-10 días antes de floración, a la caída de pétalos y medio engorde | 150/250 cc/hl | 4/5 l/ha |
Cítricos | Prefloración y caída de pétalos | 100/150 cc/hl | 3/4 l/ha |
Plátano | Acompañando los tratamientos fitosanitarios | 100/200 cc/hl | 3/4 l/ha |
Olivo | Movida, grumo y engorde | 150/250 cc/hl | 4/5 l/ha |
Fresón | 10 a 20 días después del enraizamiento, a la aparición de las primeras flores y posteriormente, con los tratamientos fitosanitarios | 150/200 cc/hl | 3/4 l/ha |
Vid y Parral | Brotación, primeras flores abiertas y envero. Prefloración y caída de pétalos | 150/200 cc/hl | 3/4 l/ha |
COMPATIBILIDADES
Es compatible con los productos fitosanitarios y nutricionales a excepción de los que sean muy ácidos.
PRESENTACIÓN: 1L 5L 20L